Self-Lubricating, Thrust Washers
METRIC
- Specs
- Drawing

• Carbon Steel Backing
• Self-Lubricating Liner
• Maintenance-Free
NOTE:
A composite liner consists of a carbon steel backing, an intermediate layer of sintered bronze and PTFE.
(Dimensions in mm)
| Catalog Number | d +0.25 |
D -0.25 |
S 1.450 to 1.500 1.950 to 2.000 |
J Dowel Hole ±0.12 |
A 1.62 to 1.87 2.12 to 2.37 3.12 to 3.37 4.12 to 4.37 |
|---|---|---|---|---|---|
| RFQ - BTNWASMTW1020M | 10 | 20 | 1.450 to 1.500 | — | — |
| RFQ - BTNWASMTW1224M | 12 | 24 | 1.450 to 1.500 | 18 | 1.62 to 1.87 |
| RFQ - BTNWASMTW1426M | 14 | 26 | 1.450 to 1.500 | 20 | 2.12 to 2.37 |
| RFQ - BTNWASMTW1630M | 16 | 30 | 1.450 to 1.500 | 22 | 2.12 to 2.37 |
| RFQ - BTNWASMTW1832M | 18 | 32 | 1.450 to 1.500 | 25 | 2.12 to 2.37 |
| RFQ - BTNWASMTW2036M | 20 | 36 | 1.450 to 1.500 | 28 | 3.12 to 3.37 |
| RFQ - BTNWASMTW2238M | 22 | 38 | 1.450 to 1.500 | 30 | 3.12 to 3.37 |
| RFQ - BTNWASMTW2442M | 24 | 42 | 1.450 to 1.500 | 33 | 3.12 to 3.37 |
| RFQ - BTNWASMTW2644M | 26 | 44 | 1.450 to 1.500 | 35 | 3.12 to 3.37 |
| RFQ - BTNWASMTW2848M | 28 | 48 | 1.450 to 1.500 | 38 | 4.12 to 4.37 |
| RFQ - BTNWASMTW3254M | 32 | 54 | 1.450 to 1.500 | 43 | 4.12 to 4.37 |
| RFQ - BTNWASMTW3862M | 38 | 62 | 1.450 to 1.500 | 50 | 4.12 to 4.37 |
| RFQ - BTNWASMTW4266M | 42 | 66 | 1.450 to 1.500 | 54 | 4.12 to 4.37 |
| RFQ - BTNWASMTW4874M | 48 | 74 | 1.950 to 2.000 | 61 | 4.12 to 4.37 |
| RFQ - BTNWASMTW5278M | 52 | 78 | 1.950 to 2.000 | 65 | 4.12 to 4.37 |
| RFQ - BTNWASMTW6290M | 62 | 90 | 1.950 to 2.000 | 76 | 4.12 to 4.37 |

Thrust Bearings
Thrust Bearings
Thrust Bearings
Thrust Washers
Thrust Washers
Thrust Washers